Schützenkönige
Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Abensberg, gegr. 1548
FSG Abensberg – Schützenkönige & Schützenliesln
2023
Melissa Goossens
2022
Melissa Goossens
2021
Kein Königsschießen wegen Corona-Pandemie
2020
Jürgen Daniel
Gerlinde Radspieler
2019
Andreas Hager
Gerlinde Radspieler
2018
Johann Schlittenbauer
2017
Maria Fleck
2016
Fabian Weber
Melissa Goossens
2015
Melissa Goossens
FSG Abensberg – Jugendkönige & Wanderpokal
2023
Linda Kröner
nicht vergeben
2022
Alexander Huber
Tobias Zeller
2021
Kein Königsschießen
wegen Corona-Pandemie
2020
Verena Daniel
Wanderpokal nicht vergeben
2019
Alexander Huber
Wanderpokal nicht vergeben
2018
Alexander Huber
Wanderpokal nicht vergeben
2017
Sebastian Görtz
Wanderpokal nicht vergeben
2016
Sebastian Görtz
Wanderpokal nicht vergeben
2015
Sebastian Görtz
Wanderpokal nicht vergeben
Jahr | Schützenkönig | Schützenliesl |
---|---|---|
2014 | Marisa Goossens | |
2013 | Andreas Hager | Melissa Goossens |
2012 | Adolf Zott | Monika Radspieler |
2011 | Marisa Goossens | |
2010 | Wolfgang Franz | Elke Frei |
2009 | Adolf Zott | Elke Frei |
2008 | Eberhard Görtz | Gerlinde Radspieler |
2007 | Rudolf Springer | Melissa Goossens |
2006 | Gerlinde Radspieler | |
2005 | Walter Schindler | Gerlinde Radspieler |
2004 | Gerlinde Radspieler | |
2003 | Manfred Dieter Hoyer | Denise Müller |
2002 | Gudrun Kneitinger | |
2001 | Helmut Walter | Denise Müller |
Jahr | Jugendkönig | Wanderpokal |
---|---|---|
2014 | Fabian Weber | Nicht vergeben |
2013 | Fabian Weber | Nicht vergeben |
2012 | Fabian Weber | Nicht vergeben |
2011 | Sebastian Franz | Nicht vergeben |
2010 | Marisa Goossens | Benjamin Franz |
2009 | Thomas Kneitinger | Julia Zott |
2008 | Thomas Kneitinger | Andreas Hager |
2007 | Marisa Goossens | Maximilian Kroll |
2006 | Matthias Goossens | Marcel Taudte |
2005 | Matthias Goossens | Nicht vergeben |
2004 | Melissa Goossens | Marisa Goossens |
2003 | Thomas Kneitinger | Marisa Goossens |
2002 | Anna Mattes | Marisa Goossens |
2001 | Markus Dinauer | Raymond Yonker |
Jahr | Schützenkönig | Schützenliesl |
---|---|---|
2000 | Adolf Zott | Denise Müller |
1999 | Manfred Hoyer, sen. | Gerlinde Radspieler |
1998 | Ingrid Hoyer | |
1997 | Manfred Dieter Hoyer | Gudrun Kneitinger |
1996 | Manfred Hoyer, sen. | Gerlinde Radspieler |
1995 | Manfred Dieter Hoyer | Gerlinde Radspieler |
1994 | Manfred Dieter Hoyer | Gerlinde Radspieler |
1993 | Ingrid Hoyer | |
1992 | Hildegard Schampel | |
1991 | Joachim Degner | Gerlinde Radspieler |
1990 | Joachim Degner | Gudrun Kneitinger |
1989 | Adolf Zott | Petra Otte |
1988 | Manfred Dieter Hoyer | Monika Radspieler |
1987 | Franz Radspieler | Petra Otte |
1986 | Adolf Zott | Hildegard Schampel |
1985 | Günter Ketterl | Ingrid Hoyer |
Seit dem Königsschießen am Fronleichnamstag, dem 6. Juni 1985, wird auch eine Schützenliesl ausgeschossen. Lediglich in den Jahren, in denen sich eine Frau die „Schützenkönigswürde“ sichern kann, sind keine „Liesln“ erwähnt.
Jahr | Jugendkönig | Wanderpokal |
---|---|---|
2000 | Anna Mattes | Mathias Goossens |
1999 | Markus Dinauer | Anna Mattes |
1998 | Denise Müller | Manuel Hitz |
1997 | Denise Müller | Christina Hochneder |
1996 | Denise Müller | Thomas Schweiger |
1995 | Bernd Aßmann | |
1994 | Christian Kammerl | |
1993 | Bernd Aßmann | |
1992 | Bernd Aßmann | |
1991 | Wolfgang Aßmann | |
1990 | Gerlinde Radspieler | |
1989 | Gerlinde Radspieler | |
1988 | Christian Wottawa | |
1987 | Gerlinde Radspieler | |
1986 | Manfred Dieter Hoyer | |
1985 | Joachim Degner | |
1984 | Jürgen Plutz | |
1983 | Wolfgang Schierlinger | |
1982 | Monika Radspieler | |
1981 | Thomas Fechter |
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1984 | Sebastian Hochneder |
1983 | Manfred Hoyer, sen. |
1982 | Franz Radspieler |
1981 | Willi Listl |
1980 | Marina Pimmer |
1979 | Franz Radspieler |
1978 | Franz Radspieler |
1977 | Norbert Schampl |
1976 | Willi Listl |
1975 | Anton Schmidleitner |
1974 | Josef Plank |
1973 | Christine Haffter |
1972 | Willi Listl |
1971 | Bruno Kelly |
1970 | Irene Hampl |
1969 | Hans Landfried |
1968 | Margit Artinger |
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1967 | Hans Fröck |
1966 | Irene Hampel |
1965 | Hans Aunkofer |
1964 | Leopold Brandl, sen. |
1963 | Fred Hampel |
1962 | Franz Radspieler |
1961 | Leopold Brandl jun. |
1960 | Edgar Baldowski |
1959 | Leopold Brandl, sen. |
1958 | Rudolf Stracke |
1957 | Rudolf Stracke |
1956 | Karl Kagerer |
1955 | Norbert Smolin |
1954 | Leopold Brandl, jun. |
1953 | Richard Lermer |
1952 | Max Listl |
1951 | Josef Müller |
Am 17. Juli 1939 wurde die Schießstätte aus Sicherheitsgründen geschlossen. Dadurch und wegen dem 2. Weltkrieg mit seinen Folgen, war eine Aufrechterhaltung des Schießbetriebes in Abensberg unmöglich geworden.
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1938 | Bartholomäus Dorn |
1937 | Max Paul |
1936 | Xaver Schober |
1935 | Hans Stark |
1934 | Bartholomäus Dorn |
1933 | Max Kroiß, jun. |
1932 | Nikolaus Stark, jun. |
1931 | Josef Hintermeier |
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1930 | Xaver Schober |
1929 | Josef Hintermeier |
1928 | Georg Krämer |
1927 | Otto Hintermeier |
1926 | Anton von Braunmühl |
1925 | Nikolaus Stark, jun. |
1924 | Max Paul |
1923 | Max Resch |
1922 | Josef Meier |
1921 | Josef Knebelsberger |
1920 | Josef Weiß |
1919 | Josef Weiß |
Als Folge des 1. Weltkrieges wurde der gesamte Schießbetrieb ab dem 31. Juli 1914 bis zum Gillamoosschießen 1919 eingestellt.
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1914 | Josef Maier |
1913 | Jacob Kroiß |
1912 | Josef Knebelsberger |
1911 | Xaver Schober |
1910 | Xaver Schober |
1909 | Nikolaus Stark, sen. |
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1908 | Johann Koller |
1906 | Xaver Schober |
1905 | Josef Hintermeier |
1904 | Georg Krämer |
1903 | Otto Hintermeier |
1902 | Anton von Braunmühl |
1901 | Nikolaus Stark, jun. |
1900 | Max Paul |